안녕하세요.
사용자의 눈높이에 맞춘 이메일보안 지킴이 지란지니입니다.
Q. 제이볼트에서 필터링 및 포맷 검출이 가능한 파일 형식은 무엇인가요?
지원 파일은 ① 텍스트 필터 ② 이미지 필터 ③ 파일포맷 코드 세 영역으로 구분됩니다.
6. 필터 가능 포맷
6.1. 텍스트 필터
텍스트 내용을 추출하여 필터링할 수 있는 파일 포맷 목록입니다.
압축 파일
| 파일 포맷 | 대표 확장자 |
|---|
| Zip Archive Data | zip |
| RAR Archive Data | rar |
| Gzip Compressed Data | gz |
| Bzip Compressed Data | bz2 |
| Tar Archive Data | tar |
| 7zip Compressed Data | 7z |
| ESTsoft ALZIP Compressed File | alz |
| ESTsoft EGG Compressed File | egg |
문서 파일 — 일반
| 파일 포맷 | 버전 | 대표 확장자 |
|---|
| Plain Text File | — | txt |
| Rich Text Format Document | — | rtf |
| HyperText Markup Language Document | — | htm, html |
| Extensible Markup Language Document | — | xml |
| MIME HTML | — | eml, mht |
| Portable Document Format File | 1.0 ~ 1.7, 2.0 | pdf |
문서 파일 — 한글/한컴오피스
| 파일 포맷 | 버전 | 대표 확장자 |
|---|
| 핸디 아리랑 | — | hwd |
| Handysoft approval document | — | hwx |
| Handysoft document | — | hwn |
| 아래아 한글 3.0 | 2.x ~ 한글97 | hwp |
| 아래아 한글 2000 | 한글2000 ~ | hwp |
| 아래아 한글 XML | 한글2010 ~ | hml, hwpml |
| 아래아 한글 표준 문서 (OWPML) | 한글2014 ~ | hwpx |
| 한컴오피스 한셀 | 2004, 2014 | nxl, cell |
| 한컴오피스 한쇼 | 2010 | show |
문서 파일 — Microsoft Office
| 파일 포맷 | 버전 | 대표 확장자 |
|---|
| Microsoft Office Word | MS-Office 97 ~ | doc |
| Microsoft Office Presentation | MS-Office 97 ~ | ppt |
| Microsoft Office Spreadsheet | MS-Office 97 ~ | xls |
| Microsoft Office Word 2007 | MS-Office2007 ~ | docx, doc |
| Microsoft Office Presentation 2007 | MS-Office2007 ~ | pptx, ppt |
| Microsoft Office Spreadsheet 2007 | MS-Office2007 ~ | xlsx, xls |
| MS Outlook Message | 2000 ~ | msg |
| Microsoft compressed HTML help files | v1 ~ v4 | chm |
문서 파일 — 기타 오피스
| 파일 포맷 | 버전 | 대표 확장자 |
|---|
| Open Office word | 1.0 ~ 3.0 | sxw, odt, ott |
| Open Office Calc | 1.0 ~ 3.0 | sxc, ods, stc |
| Open Office Impress | 1.0 ~ 3.0 | sxi, odp, stl |
| Wordperfect | 4.x ~ 14.x | wpd |
| Macromedia Flash Data | v1 ~ v19 | swf |
| IWorks 2013 Pages | 2013 ~ | Pages |
| IWorks 2013 Keynote | 2013 ~ | Key |
| IWorks 2013 Numbers | 2013 ~ | numbers |
6.2. 이미지 필터
문서 내 이미지를 추출하여 필터링할 수 있는 파일 포맷 목록입니다.
| 파일 포맷 | 버전 | 대표 확장자 |
|---|
| 아래아 한글 3 | 2.x ~ 한글97 | hwp |
| 아래아 한글 2000 | 한글2000 ~ | hwp |
| Microsoft Office Word | MS-Office 97 ~ | doc |
| Microsoft Office Presentation | MS-Office 97 ~ | ppt |
| Microsoft Office Spreadsheet | MS-Office 97 ~ | xls |
| Microsoft Office Word 2007 | MS-Office2007 ~ | docx, doc |
| Microsoft Office Presentation 2007 | MS-Office2007 ~ | pptx, ppt |
| Microsoft Office Spreadsheet 2007 | MS-Office2007 ~ | xlsx, xls |
안내: 문서 및 이미지 필터의 파일 포맷 이름은 포맷 내부 구성이 변경된 것을 기준으로 구분되며, 특정 버전을 지칭하지 않습니다.
7. 파일포맷 코드
파일포맷 코드(Format Code)는 제이볼트 내부에서 파일 형식을 식별하는 고유 숫자값입니다.
7.1. 문서파일
한글/한컴오피스
| 포맷 이름 | 코드 값 | 포맷 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_HWP20 | 100101 | Hangul Word-Processor Document, version 2 |
| DOCUX_FORMAT_HWP21 | 100102 | Hangul Word-Processor Document, version 2 |
| DOCUX_FORMAT_HWP30 | 100103 | Hangul Word-Processor Document, version 3 |
| DOCUX_FORMAT_HWP50 | 100104 | Hangul Word-Processor Document, version 5 |
| DOCUX_FORMAT_HWPML | 100105 | Hangul Word-Processor Markup Language |
| DOCUX_FORMAT_HWP_OWPML | 100106 | Hangul Open Word-Processor Markup Language |
| DOCUX_FORMAT_HANCOM_SHOW_2010 | 100116 | Hancom Office SHOW 2010 |
| DOCUX_FORMAT_HANCOM_CELL_2004 | 100132 | Hancom Office CELL 2004 |
| DOCUX_FORMAT_HANCOM_CELL_2010 | 100133 | Hancom Office CELL 2010 |
| DOCUX_FORMAT_HANCOM_CELL_2014 | 100134 | Hancom Office CELL 2014 |
| DOCUX_FORMAT_HANCOM_CELL_2004_PW | 100135 | Hancom Office CELL 2004 Protect Password |
| DOCUX_FORMAT_HANCOM_CELL_2010_PW | 100136 | Hancom Office CELL 2010 Protect Password |
Handysoft
| 포맷 이름 | 코드 값 | 포맷 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_ARIRANG | 100201 | Handysoft Arirang Document |
| DOCUX_FORMAT_HWN | 100203 | Hwn for Handysoft Groupware |
| DOCUX_FORMAT_HWX | 100204 | Hwx for Handysoft Groupware |
Microsoft Office (레거시)
| 포맷 이름 | 코드 값 | 포맷 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_MSWORD80 | 100401 | Microsoft Word Document 97 |
| DOCUX_FORMAT_MSWORD70 | 100402 | Microsoft Word Document 95 |
| DOCUX_FORMAT_MSWORD60 | 100403 | Microsoft Word Document 95 |
| DOCUX_FORMAT_MSWORD95 | 100404 | Microsoft Word Document 95 |
| DOCUX_FORMAT_MSWORD_DRM_ENCRYPT | 100409 | Microsoft Word Document DRM Encryption |
| DOCUX_FORMAT_XLS97 | 100501 | Microsoft Excel Spreadsheet 97 |
| DOCUX_FORMAT_XLS95 | 100502 | Microsoft Excel Spreadsheet 95 |
| DOCUX_FORMAT_XLS40 | 100503 | Microsoft Excel Spreadsheet 40 |
| DOCUX_FORMAT_XLS_DRM_ENCRYPT | 100509 | Microsoft Excel Spreadsheet DRM Encryption |
| DOCUX_FORMAT_PPT97 | 100601 | Microsoft PowerPoint Document 97 |
| DOCUX_FORMAT_PPT95 | 100602 | Microsoft PowerPoint Document 95 |
| DOCUX_FORMAT_PPT_DRM_ENCRYPT | 100609 | Microsoft PowerPoint Document DRM Encryption |
PDF
| 포맷 이름 | 코드 값 | 포맷 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_PDF10 | 100701 | Portable Document Format(PDF) V1.0 |
| DOCUX_FORMAT_PDF11 | 100702 | Portable Document Format(PDF) V1.1 |
| DOCUX_FORMAT_PDF12 | 100703 | Portable Document Format(PDF) V1.2 |
| DOCUX_FORMAT_PDF13 | 100704 | Portable Document Format(PDF) V1.3 |
| DOCUX_FORMAT_PDF14 | 100705 | Portable Document Format(PDF) V1.4 |
| DOCUX_FORMAT_PDF15 | 100706 | Portable Document Format(PDF) V1.5 |
| DOCUX_FORMAT_PDF16 | 100707 | Portable Document Format(PDF) V1.6 |
| DOCUX_FORMAT_PDF17 | 100708 | Portable Document Format(PDF) V1.7 |
| DOCUX_FORMAT_PDF20 | 100709 | Portable Document Format(PDF) V2.0 |
AutoCAD
| 포맷 이름 | 코드 값 | 포맷 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_DWG_R2_5 | 100801 | AutoCAD Release 2.50 |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R2_6 | 100802 | AutoCAD Release 2.60 |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R9 | 100803 | AutoCAD Release 9 |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R10 | 100804 | AutoCAD Release 10 |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R11 | 100805 | AutoCAD Release 11 or 12 |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R13_SUB10 | 100806 | AutoCAD Release 13 (Sub type 10) |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R13_SUB11 | 100807 | AutoCAD Release 13 (Sub type 11) |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R13_SUB12 | 100808 | AutoCAD Release 13 (Sub type 12) |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R14_SUB13 | 100809 | AutoCAD Release 14 (Sub type 30) |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R14_SUB14 | 100810 | AutoCAD Release 14 (Sub type 14) |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R2000 | 100811 | AutoCAD Release 2000 |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R2004 | 100812 | AutoCAD Release 2004 |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R2007 | 100813 | AutoCAD Release 2007 |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R2010 | 100814 | AutoCAD Release 2010 |
| DOCUX_FORMAT_DWG_R2013 | 100815 | AutoCAD Release 2013 |
웹/메일/기타 문서
| 포맷 이름 | 코드 값 | 포맷 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_HTML | 100900 | HyperText Markup Language Document |
| DOCUX_FORMAT_XML | 101000 | Extensible Markup Language Document |
| DOCUX_FORMAT_MSG | 101100 | MS Outlook Message |
| DOCUX_FORMAT_MHT | 101200 | MHTML |
| DOCUX_FORMAT_EML | 101300 | Common File Extension for E-mail File |
| DOCUX_FORMAT_CHM | 101400 | Microsoft compressed HTML help files |
| DOCUX_FORMAT_WORDPERFECT | 101500 | WordPerfect Document file |
| DOCUX_FORMAT_RTF | 101600 | Rich Text Format Document |
| DOCUX_FORMAT_WKS | 101700 | WKS |
| DOCUX_FORMAT_TXT | 101800 | Plain Text File |
Microsoft Office 2007 (OOXML)
| 포맷 이름 | 코드 값 | 포맷 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_OFFICE2007_DOCX | 101901 | Microsoft Office 2007 Word XML |
| DOCUX_FORMAT_OFFICE2007_PPTX | 101902 | Microsoft Office 2007 Presentation XML |
| DOCUX_FORMAT_OFFICE2007_XLSX | 101903 | Microsoft Office 2007 Spreadsheet XML |
| DOCUX_FORMAT_OFFICE2007_PASSWORD | 101904 | Microsoft Office 2007 XML Protect Password |
| DOCUX_FORMAT_OFFICE2007_DRM_ENCRYPT | 101909 | Microsoft Office 2007 XML DRM Encryption |
Open Office / Apple iWork
| 포맷 이름 | 코드 값 | 포맷 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_OPENOFFICE | 102000 | Open Office File Format |
| DOCUX_FORMAT_OPENOFFICE_WORD | 102001 | Open Office Word Document |
| DOCUX_FORMAT_OPENOFFICE_SPREADSHEET | 102002 | Open Office Spreadsheet |
| DOCUX_FORMAT_OPENOFFICE_PRESENTATION | 102003 | Open Office Presentation |
| DOCUX_FORMAT_OPENOFFICE_DATABASE | 102004 | Open Office Database |
| DOCUX_FORMAT_OPENOFFICE_DRAWING | 102005 | Open Office Drawing |
| DOCUX_FORMAT_OPENOFFICE_ORG_WORD | 102006 | OpenOffice.org XML Word Document |
| DOCUX_FORMAT_OPENOFFICE_ORG_SPREADSHEET | 102007 | OpenOffice.org XML Spreadsheet |
| DOCUX_FORMAT_OPENOFFICE_ORG_PRESENTATION | 102008 | OpenOffice.org XML Presentation |
| DOCUX_FORMAT_XHTML | 102100 | Extensible Hypertext Markup Language Document |
| DOCUX_FORMAT_IWORK_13 | 102200 | Apple IWork 2013 Document |
| DOCUX_FORMAT_IWORK_13_PAGES | 102201 | Apple IWork 2013 Pages |
| DOCUX_FORMAT_IWORK_13_NUMBERS | 102202 | Apple IWork 2013 Numbers |
| DOCUX_FORMAT_IWORK_13_KEYNOTE | 102203 | Apple IWork 2013 Keynote |
| DOCUX_FORMAT_IWORK_13_PASSWORD | 102204 | Apple IWork 2013 Protected Password |
7.2. 압축파일
| 포맷 코드 | 코드 값 | 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_ZIP | 200100 | Zip Archive Data |
| DOCUX_FORMAT_RAR | 200200 | RAR Archive Data |
| DOCUX_FORMAT_GZIP | 200300 | Gzip Compressed Data |
| DOCUX_FORMAT_BZIP2 | 200400 | Bzip2 Compressed Data |
| DOCUX_FORMAT_Z | 200500 | Z Compressed Data |
| DOCUX_FORMAT_TAR | 200600 | Tar Archive Data |
| DOCUX_FORMAT_7Z | 200800 | 7zip Compressed Data |
| DOCUX_FORMAT_ALZ | 200900 | ESTsoft ALZIP Compressed File |
| DOCUX_FORMAT_EGG | 201000 | ESTsoft EGG Compressed File |
7.3. 이미지파일
| 포맷 코드 | 코드 값 | 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_BMP | 300100 | Bitmap Image File |
| DOCUX_FORMAT_PS | 300200 | PostScript |
| DOCUX_FORMAT_PCX | 300300 | ZSOFT Paintbrush File |
| DOCUX_FORMAT_JPEG | 300400 | Jpeg Image File |
| DOCUX_FORMAT_TIFF | 300500 | Tagged Image File Format |
| DOCUX_FORMAT_GIF | 300600 | Graphics Interchange Format File |
| DOCUX_FORMAT_PIC | 300700 | Pictor Picture Image Format File |
| DOCUX_FORMAT_PNG | 300800 | Portable Network Graphics file |
7.4. 기타 파일
Java Class 파일
| 포맷 코드 | 코드 값 | 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_JAVA_CLASS | 400100 | Compiled Java Class File |
| DOCUX_FORMAT_JAVA_CLASS_JVM11 | 400101 | Compiled Java Class File By JVM 1.1 |
| DOCUX_FORMAT_JAVA_CLASS_JVM12 | 400102 | Compiled Java Class File By JVM 1.2 |
| DOCUX_FORMAT_JAVA_CLASS_JVM13 | 400103 | Compiled Java Class File By JVM 1.3 |
| DOCUX_FORMAT_JAVA_CLASS_JVM14 | 400104 | Compiled Java Class File By JVM 1.4 |
| DOCUX_FORMAT_JAVA_CLASS_JVM15 | 400105 | Compiled Java Class File By JVM 1.5 |
| DOCUX_FORMAT_JAVA_CLASS_JVM16 | 400106 | Compiled Java Class File By JVM 1.6 |
| DOCUX_FORMAT_JAVA_CLASS_JVM17 | 400107 | Compiled Java Class File By JVM 1.7 |
DRM / 실행파일 / 기타
| 포맷 코드 | 코드 값 | 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_DRM | 400200 | DRM File |
| DOCUX_FORMAT_DRM_FASOO | 400216 | FASOO DRM File |
| DOCUX_FORMAT_DRM_MARKANY | 400248 | MARKANY DRM File |
| DOCUX_FORMAT_DRM_SOFTCAMP | 400280 | SOFTCAMP DRM File |
| DOCUX_FORMAT_ANDROID | 400300 | APK in File |
| DOCUX_FORMAT_ANDROID_XML | 400301 | Android Compiled XML |
| DOCUX_FORMAT_PE | 400500 | PE Format File |
| DOCUX_FORMAT_PE_EXECUTABLE | 400501 | Executable PE Format File |
| DOCUX_FORMAT_BERKELEY_DB | 400600 | Berkeley DB File |
| DOCUX_FORMAT_BERKELEY_DB_HASH | 400601 | Berkeley DB File (Hash) |
| DOCUX_FORMAT_BERKELEY_DB_BTREE | 400604 | Berkeley DB File (Btree) |
| DOCUX_FORMAT_BERKELEY_DB_QUEUE | 400607 | Berkeley DB File (Queue) |
7.5. 미디어 파일
| 포맷 코드 | 코드 값 | 설명 |
|---|
| DOCUX_FORMAT_SWF | 500400 | Macromedia Flash Data |
| DOCUX_FORMAT_SWF_UNCOMPRESSED | 500401 | Macromedia Flash Data |
| DOCUX_FORMAT_SWF_COMPRESSED_ZLIB | 500402 | Macromedia Flash Data (Compressed ZLIB) |
| DOCUX_FORMAT_SWF_COMPRESSED_LZMA | 500403 | Macromedia Flash Data (Compressed LZMA) |
안내: Adobe 제품 저장 파일 중 PDF Container를 사용한 파일(예: Adobe Illustrator의 ai 파일)은 PDF 파일 포맷으로 검출될 수 있습니다.
추가 문의 사항이 있으시면 기술지원팀으로 언제든지 연락해 주시기 바랍니다.